報酬規程

顧問報酬
従業員 | 9人以下 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50~59人 | 60人以上 |
月額顧問料 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 別途ご相談 |
※従業員数は事業主(常勤役員を含む)も合わせた数です。
※12か月契約を基本とします。
顧問報酬とは、健康保険法・厚生年金保険法・労災保険法・雇用保険法・労働保険料徴収法・労働基準法に基づき以下の業務を行います。
① 行政機関などへの提出書類の作成
② 申請等の代行・事務処理
③ 上記法令に関する事項の相談・指導
ただし、下記業務は別途費用が必要となります。
●労働保険・社会保険の新規適用及び廃止手続き
●保険料の算定・申告
●保険給付申請・請求
●就業規則その他の社内規定の作成
●助成金の申請代行
●労働問題・年金問題各種相談
●立会
別途費用一覧
各種届出
届出書類 | 顧問契約なし (金額は税抜き) | 顧問契約あり (金額は税抜き) |
雇用保険被保険者取得届 (4人まで) | 15,000円 | 無料 |
雇用保険被保険者取得届 (5人~、1名あたり) | 5,000円 | 無料 |
健康保険・厚生年金保険資格取得届 (4人まで) | 15,000円 | 無料 |
健康保険・厚生年金保険資格取得届 (5人~、1名あたり) | 5,000円 | 無料 |
健康保険被扶養者異動届 (1名あたり) | 15,000円 | 無料 |
各種労使協定 | 10,000円 | 無料 |
新規適用
届出書類 | 顧問契約なし (金額は税抜き) | 顧問契約あり (金額は税抜き) |
雇用保険適用事業所設置届 (4人まで) | 50,000円 | 15,000円 |
雇用保険適用事業所設置届 (5人~、1名あたり) | 5,000円 | 無料 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 (4人まで) | 50,000円 | 15,000円 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 (5人~、1名あたり) | 5,000円 | 無料 |
保険料の算定・申告
届出書類 | 顧問契約なし (金額は税抜き) | 顧問契約あり (金額は税抜き) |
労働保険料申告・納付 (4人まで) | 50,000円 | 30,000円 |
労働保険料申告・納付 (5人~、1名あたり) | 5,000円 | 2,000円 |
健康保険・厚生年金保険算定基礎届 (4人まで) | 50,000円 | 30,000円 |
健康保険・厚生年金保険算定基礎届 (5人~、1名あたり) | 5,000円 | 2,000円 |
保険給付申請・請求
届出書類 | 顧問契約なし (金額は税抜き) | 顧問契約あり (金額は税抜き) |
一般的な健保・労災給付請求 | 30,000円 | 10,000円 |
老齢年金給付請求 | 50,000円 | 10,000円 |
第三者行為災害による健保・労災給付請求 | 80,000円 | 30,000円 |
複雑なもの | ご相談 | ご相談 |
規則・規程
届出書類 | 顧問契約なし (金額は税抜き) | 顧問契約あり (金額は税抜き) |
就業規則の新規作成 | 250,000円~ | 250,000円~ |
就業規則の見直し(変更) | 150,000円~ | 150,000円~ |
各種社内規定の新規作成(注1) | 50,000円~ | 30,000円~ |
各種社内規定の見直し(変更)(注1) | 50,000円~ | 30,000円~ |
その他
届出書類 | 顧問契約なし (金額は税抜き) | 顧問契約あり (金額は税抜き) |
助成金の手続き | 30% | 15% |
労働問題・年金問題各種相談 | 1回30分10,000円 | 無料 |
調査立会 | 30,000円 | 無料 |
注1:各種規定:育児・介護休業、慶弔、安全衛生管理、旅費、寄宿舎。
※振込手数料は御社にてご負担願います。
※交通費は別途請求させていただきます。
2025年4月改定
2014年4月改定
2011年6月制定